| CUPRA Tavascan index | 2-3 |
| PIĘKNO | 6-7 |
| Stylistyka zewnętrzna | 8-9 |
| Stylistyka wnętrza | 10-11 |
| Kolory | 12-13 |
| Koła | 14-15 |
| Tapicerka | 16-17 |
| MOC | 18-19 |
| Wersje | 20-21 |
| INNOWACJE | 22-23 |
| Wydajny i mocny | 24-25 |
| CUPRA Connect | 26-27 |
| Technologie | 28-29 |
| Bezpieczeństwo | 30-31 |
| WYPOCZYNEK | 32-33 |
| Akcesoria | 34-35 |
| CUPRA E-CARE | 36-37 |
| Ochrona środowiska | 38-39 |
| TECHNIKA | 40-41 |
| Specyfikacja | 42-43 |
RkJQdWJsaXNoZXIy MTUyNTgzMQ==